更新日時:2026年3月24日
FXに関係する主な内容を記録として残す
| 日時 | 内容 | 備考 |
| 2026年3月23日 | EA『Tonapi』EURUSD稼働開始 | キャッシュバック取得用パラメータ設定 |
| 2026年3月23日 | EA『Tonapi』EURGBP稼働停止 | EA単体トータル収支:+26,799円 |
| 2026年3月19日 | EA『Tonapi』AUDNZD稼働停止 | EA単体トータル収支:+27,504円 |
| 2026年2月16日 | 自作トレードEA(MT4)『Oretora_Trend_MA』稼働開始 | 稼働口座:FXTF(国内 25倍) |
| 2026年2月7日 | 自作トレードEA(MT4)『Oretora_ZigZag』稼働開始 | 稼働口座:FXTF(国内 25倍) |
| 2026年1月29日 | EA『Tonapi』AUDCADパラメータ設定見直し | EA単体トータル収支:-71,323円(手動決済) |
| 2026年1月12日 | EA『Triple Scalper』稼働停止 | EA単体トータル収支:-31,208円(手動決済) |
| 2026年1月12日 | 全ての時間指定トレード手法再検証実施&取引カレンダー反映 | 直近10年間、20年間表示 |
| 2026年1月9日 | EA『あんずα』稼働停止 | -201,127円手動決済(EA単体トータル収支:-149,765円) |
| 2026年1月5日 | 自作トレードEA(MT4)『Oretora_GOTOBI_Trade』稼働開始 | 稼働口座:FXTF(国内 25倍) |
| 2026年1月4日 | 仮想通貨での海外FX口座入出金完全対応 | SBI VCとメタマスク活用 |
| 2025年12月31日 | 年間収支:+264,478円 (累計収支:+547,271円) | 裁量:+115,072円 EA:+149,406円 |
| 2025年12月31日 | 2個目の自作検証EA『Oretora_GOTOBI_Anomaly_Search』が完成 | |
| 2025年12月23日 | トレード記録表の大幅アップデート | |
| 2025年12月21日 | 初の自作検証EA『Oretora_Anomaly_Search』が完成 | |
| 2025年12月15日 | 『ZigZagBreak』を稼働開始 | |
| 2025年11月22日 | EA『アノマリーテクニカル』購入、稼働開始 | 購入金額:36,800円 |
| 2025年10月22日 | 『Tonapi』でUSD/CAD自動売買開始 | |
| 2025年10月14日 | 『Tonapi』でGold15M自動売買開始 | |
| 2025年8月30日 | 月の利益を一時的に蓄えるプール口座開設(XMスタンダード口座) | |
| 2025年7月23日 | 『Tonapi』でAUD/NZD自動売買開始 | |
| 2025年7月16日 | 『Tonapi』でEUR/GBP自動売買開始 | |
| 2025年7月10日 | 『Tonapi』でEUR/USD自動売買開始 | |
| 2025年7月7日 | XMマイクロ口座開設し『Tonapi』でGOLD自動売買開始 | |
| 2025年7月31日 | EA『Currency Bloom』を停止 | EA単体トータル収支:+23,074円 |
| 2025年7月31日 | EA『Tonapi 』を購入 | 購入金額:17,800円 |
| 2025年5月5日 | TDS有料データを購入、バックテストを本格的に取組む | |
| 2025年4月21日 | 『時間指定エントリー決済ツール』購入、稼働開始 | 購入金額:2,900円 |
| 2025年4月4日 | トランプ関税ショックで口座破綻(-400,000円程) | |
| 2025年4月4日 | EA『異国のX_AIO』を稼働停止 | EA単体トータル収支:-20,641円 |
| 2025年3月27日 | Vantege口座から資金出金、XMで一元管理 | |
| 2025年3月5日 | EA『Currency Bloom』購入、稼働開始 | 購入金額:43,780円 |
| 2025年2月16日 | EA『Triple Scalper』を購入、稼働開始 | 購入金額:28,980円 |
| 2025年1月30日 | EA『GTX』を購入、稼働開始 | 購入金額:40,000円 |
| 2025年1月26日 | EA『buffalo』を購入、稼働開始 | 購入金額:24,800円 |
| 2025年1月23日 | VPS契約(お名前ドットコム) | |
| 2025年1月23日 | EA『異国のX_AIO』を購入、稼働開始 | 購入金額:98,000円 |
| 2024年12月31日 | 年間収支:+206,794円 | |
| 2024年1月1日 | 本格的にFXと向き合っていく | |
| 2023年11月18日 | 『俺トラブログ』開設 |
