
期間:2026年1月1日~2026年1月31日
上記期間の時間トレード、テクニカルトレードの裁量トレード
MT4のEA使った自動売買の結果を記録。
トレード結果
総合トレード

新しい年を迎えスタート月だったが、自身の気持ちとはかけ離れた厳しいスタートとなった。
1月中~末に日米レートチェックで大きく動く荒れた相場が続きトレードには難しい状況だっとと思う。
昨年の中盤から終盤にかけて結果が出ている事で、調子に乗るというほどではないがトレードに対し前のめり過ぎていると感じる。
結果を出す事ばかりに固執してしまうのは自分の悪い癖だと思う。
常に冷静に客観的に全体をとらえることは難しいが、早く結果を出したい上げたいという思いは隙に繋がる。
変わらないブレない地力を身に着け、相場に対し謙虚に、いつか起きる暴落への備えを忘れてはいけない。
裁量トレード

月前半から中盤にかけては順調に利益を積み上げ余裕ある状態だった。
日米レートチェック以降値動き激しい相場で、エントリーすれば逆指値に触れてロスカット連発する苦しい展開。
それもで決めたルール通りにエントリー続けられたのは過去2年間同じ事を繰り返してきたからこそだと思う。
蓄えた利益を吐き出してしまったが1ヶ月終わってプラス収支となっているので、これからも同じ事をやり続けるのみ。
EA自動売買

購入したEAでナンピンロジック系の『あんずα』『TripleScalper』を稼働停止した。
今まで結果を出し続けてくれたEAだが、他人が作った内部ロジック不明のEAを使い続ける事に不安を感じた。
ナンピン系は常に破綻するリスクを抱えており、そのリスクを自分なりに納得してコントロールしていきたいと考えた。
溜まっていたポジションを全て手動決済する事で単月で見た場合大きなマイナスとなってしまったが、これから時間をかけて取り返していけたらと考える。
EA自動売買の基本的なこととして単ポジション型をメインとする。
ナンピンロジック系は『Tonapi』メインにパラメータ設定は自身がバックテストで導き出した納得したもののみ稼働、取引口座も分けて管理をする。
裁量トレード自己評価
80点/100点
日付ばかりに目が行き、曜日指定トレードを数件エントリーし忘れていた。
単日で見てトレード頻度が多い少ないではなく、過去検証から決めたエントリールールは確実に守っていきたい。
90点/100点
エントリー後の決済注文出しなおすのを忘れていたのが1件発生。
今まで継続してきた事だからこそ、ミスをしないよう徹底したい。
100点/100点
自己資金に対してトレード手法のランク分けに応じた取引ロットを遵守出来た。
今後もトレード記録表算出ロットを確実に守っていきたい。
稼働中EA個別成績
Oretora_GOTOBI_Trade(MT4)

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 34 | 勝率 | 61.8% |
| PF | 1.68 | 損益率 | 1.04 |
| 収益 | +8,909円 | 獲得pips | +145.7pips |
稼働期間:2025年1月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 34 | 勝率 | % |
| PF | 1.68 | 損益率 | 1.04 |
| 収益 | +8,909円 | 獲得pips | +145.7pips |
Oretora_GOTOBI_Trade(MT5)

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 43 | 勝率 | 32.6% |
| PF | 0.83 | 損益率 | 1.72 |
| 収益 | -3,026円 | 獲得pips | -71.5pips |
稼働期間:2025年1月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 43 | 勝率 | 32.6% |
| PF | 0.83 | 損益率 | 1.72 |
| 収益 | -3,026円 | 獲得pips | -71.5pips |
buffalo USDJPY_M5
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 22 | 勝率 | 72.7% |
| PF | 3.16 | 損益率 | 1.18 |
| 収益 | +9,008円 | 獲得pips | +450.4pips |
稼働期間:2025年2月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 207 | 勝率 | 53.1% |
| PF | 1.38 | 損益率 | 1.21 |
| 収益 | +49,547円 | 獲得pips | +2059.9pips |
GTX
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 11 | 勝率 | 45.5% |
| PF | 1.00 | 損益率 | 1.20 |
| 収益 | -16円 | 獲得pips | -5.0pips |
稼働期間:2025年4月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 120 | 勝率 | 52.5% |
| PF | 1.27 | 損益率 | 1.15 |
| 収益 | +26,244円 | 獲得pips | +605.3pips |
時間指定エントリー&決済
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 10 | 勝率 | 50.0% |
| PF | 3.94 | 損益率 | 3.94 |
| 収益 | +7,645円 | 獲得pips | +19.7pips |
稼働期間:2025年4月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 601 | 勝率 | 48.4% |
| PF | 0.87 | 損益率 | 0.93 |
| 収益 | -50,196円 | 獲得pips | +158.7pips |
アノマリーテクニカル

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 30 | 勝率 | 43.3% |
| PF | 0.46 | 損益率 | 0.60 |
| 収益 | -20,894円 | 獲得pips | -372.6pips |
稼働期間:2025年11月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 61 | 勝率 | 49.2% |
| PF | 0.63 | 損益率 | 0.66 |
| 収益 | -26,578円 | 獲得pips | -399.7pips |
Trend Master

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 9 | 勝率 | 44.4% |
| PF | 0.32 | 損益率 | 0.40 |
| 収益 | -7,845円 | 獲得pips | -144.5pips |
稼働期間:2025年6月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 79 | 勝率 | 51.9% |
| PF | 1.26 | 損益率 | 1.17 |
| 収益 | +19,980円 | 獲得pips | +412.0pips |
ZigZagBreak

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 19 | 勝率 | 73.7% |
| PF | 0.70 | 損益率 | 0.25 |
| 収益 | -6,987円 | 獲得pips | -56.8pips |
稼働期間:2025年12月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 32 | 勝率 | 81.3% |
| PF | 0.75 | 損益率 | 0.17 |
| 収益 | -6,147円 | 獲得pips | -47.1pips |
Tonapi

通貨ペア:AUDCAD
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 44 | 勝率 | 54.5% |
| PF | 0.35 | 損益率 | 0.29 |
| 収益 | -71,323円 | 獲得pips | -1194.1pips |
稼働期間:2026年1月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 44 | 勝率 | 54.5% |
| PF | 0.35 | 損益率 | 0.29 |
| 収益 | -71,323円 | 獲得pips | -1194.1pips |
通貨ペア:EURUSD
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 13 | 勝率 | 76.9% |
| PF | 2.99 | 損益率 | 0.90 |
| 収益 | +2,413円 | 獲得pips | +28.4pips |
稼働期間:2025年7月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 88 | 勝率 | 69.3% |
| PF | 1.20 | 損益率 | 0.53 |
| 収益 | +35,941円 | 獲得pips | -648.8pips |
通貨ペア:EURGBP
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 9 | 勝率 | 66.7% |
| PF | 4.64 | 損益率 | 2.32 |
| 収益 | +3,348円 | 獲得pips | +29.3pips |
稼働期間:2025年7月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 60 | 勝率 | 80.0% |
| PF | 2.51 | 損益率 | 0.63 |
| 収益 | +19,631円 | 獲得pips | +279.9pips |
通貨ペア:AUDNZD
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 15 | 勝率 | 86.7% |
| PF | 49.41 | 損益率 | 7.60 |
| 収益 | +1,888円 | 獲得pips | +98.4pips |
稼働期間:2025年7月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 62 | 勝率 | 75.8% |
| PF | 2.92 | 損益率 | 0.93 |
| 収益 | +15,011円 | 獲得pips | +212.1pips |
通貨ペア:USDCAD
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 24 | 勝率 | 37.5% |
| PF | 0.06 | 損益率 | 0.10 |
| 収益 | -40,871円 | 獲得pips | -797.0pips |
稼働期間:2025年10月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 75 | 勝率 | 58.7% |
| PF | 0.60 | 損益率 | 0.42 |
| 収益 | -21,084円 | 獲得pips | +657.8pips |
通貨ペア:GOLD(5M)
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 23 | 勝率 | 91.3% |
| PF | 16.43 | 損益率 | 0.78 |
| 収益 | +463円 | 獲得pips | +456.4pips |
稼働期間:2025年7月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 327 | 勝率 | 71.9% |
| PF | 3.10 | 損益率 | 1.15 |
| 収益 | +4,285円 | 獲得pips | +3210.9pips |
通貨ペア:GOLD(15M)
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 2 | 勝率 | 100.0% |
| PF | 0.00 | 損益率 | 0.00 |
| 収益 | +83円 | 獲得pips | +107.1pips |
稼働期間:2025年10月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 21 | 勝率 | 90.5% |
| PF | 61.55 | 損益率 | 6.48 |
| 収益 | +666円 | 獲得pips | +639.3pips |
累計損益
※裁量トレード(時間&テクニカル)とEA自動売買合算の結果

2026年

| 単月損益 | 累計損益 | 月利 | |
| 1月 | -287,284円 | +183,988円 | -13.3% |
2025年

| 単月損益 | 累計損益 | pips | 累計pips | |
| 12月 | +156,097円 | +471,272円 | +2517.5pips | +17780.6pips |
| 11月 | +94,695円 | +315,175円 | +2656.2pips | +15263.1pips |
| 10月 | +133,834円 | +220,480円 | +4707.1pips | +12606.9pips |
| 9月 | +122,181円 | +86,646円 | +1437.6pips | +7899.8pips |
| 8月 | +30,639円 | -35,639円 | +836.7pips | +6462.2pips |
| 7月 | -2,488円 | -66,174円 | +410.0pips | +5625.5pips |
| 6月 | -61,484円 | -63,686円 | +2344.4pips | +5215.5pips |
| 5月 | +74,989円 | -2,202円 | +3289.1pips | +2871.1pips |
| 4月 | -256,586円 | -77,191円 | -4801.7pips | -418.0pips |
| 3月 | -7,646円 | +179,395円 | +1051.2pips | +4383.7pips |
| 2月 | +58,641円 | +187,041円 | +1890.9pips | +3332.5pips |
| 1月 | -78,394円 | +128,400円 | -412.1pips | +1441.6pips |
2024年

| 単月損益 | 累計損益 | pips | 累計pips | |
| 12月 | +174,059円 | +206,794円 | +839.4pips | +1853.7pips |
| 11月 | +34,133円 | +32,735円 | +326.2pips | +1014.3pips |
| 10月 | +91,625円 | -1,398円 | +810.3pips | +688.1pips |
| 9月 | +3,092円 | -93,023円 | +684.4pips | -122.2pips |
| 8月 | -90,375円 | -96,115円 | -458.9pips | -806.6pips |
| 7月 | +11,570円 | -5,740円 | -227.3pips | -347.7pips |
| 6月 | -18,817円 | -17,310円 | -213.8pips | -120.4pips |
| 5月 | +56,548円 | +1,507円 | +224.6pips | +93.4pips |
| 4月 | -31,364円 | -55,041円 | -79.8pips | -131.2pips |
| 3月 | -21,141円 | -23,677円 | -96.3pips | -51.4pips |
| 2月 | +22,342円 | -2,536円 | +149.2pips | +44.9pips |
| 1月 | -24,878円 | -24878円 | -104.3pips | -104.3pips |



