
期間:2026年7月1日~2026年7月31日
上記期間の時間トレード、テクニカルトレードの裁量トレード
MT4、MT5のEA使った自動売買結果を記録。
トレード結果
総合トレード

2026年7月は自分のメイン手法:アノマリー時間指定トレードが直近に比べ好調だった印象。
一時的に噛み合っているという感じではなく、勝ったり負けたりを繰り返し気が付くとプラスを積み上げてる感じ。
連勝や大きな利益は純粋に嬉しいが、連敗が続いてもプラス収支となるのが目指しているスタイル。
中東情勢の緊迫化が再燃、円が弱く円安が止まらない相場で月末30、31日と大規模な為替介入が実施された。
積み上げてきた利益をだいぶ減らしてしまったが、自分の決めたプラン通りにトレード出来たのは評価したい。
自分の中に沸き起こる感情でトレードしたり、見送ったりする事で、今まで淡々とこなしてきたトレードスタイルを崩したくない。
もっともっと長い期間を経験積むことに費やし、ブレない強いトレーダーとなる事を目指す。
裁量トレード

月末付近まで勝ったり負けたりを繰り返していたがある程度大きな利益を出せていたので精神的に余裕はあった。
30日、31日の大規模な為替介入で巻き込まれストップロスを連発。
利益をだいぶ吐き出してしまったが月終わってみてプラス収支だったので良しとする。
ルール通り、決めた事を淡々とやり続ける事が期待値を積み上げる事に繋がり結果が付いてくるものと信じている。
決して意地を張る必要はないが、相場に対しては謙虚に、自分の知識や技術、経験には厳しく今後も取り組んでいく。
EA自動売買

7月中旬から新しく開発した『Oretora_CB_Gain 』を稼働開始した。
超高頻度型EAで今まで開発してきたEAとは根本的に思想や発想が異なるもの。
長い時間をかけて開発、バックテスト、デモ口座でのテスト稼働を経てリアルトレードへ投入。
EAも月末の為替介入で利益を減らしてしまったが、月トータル収支はプラスで終われたので満足。
今月をもってTonapiのAUDCADを稼働停止とする。
毎月利益出してくれているが口座破綻リスクを完全に払拭できないのが理由で、目先の利益よりも不確実なものを停止するという考え。
未来は決して予測できないが、いつ起きるか分からない大きなドローダウンには出来る事をしておきたいと考える。
裁量トレード自己評価
100点/100点
トレードカレンダー通りにエントリーする事が出来た。
100点/100点
決めたルール通りにトレードする事が出来た。
100点/100点
トレード記録表から算出される取引ロットを守る事が出来た。
稼働中EA個別成績
Oretora_Trend_MA

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 10 | 勝率 | 40.0% |
| PF | 0.85 | 損益率 | 1.28 |
| 収益 | -3,034円 | 獲得pips | -32.0pips |
稼働期間:2025年2月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 53 | 勝率 | 50.9% |
| PF | 0.78 | 損益率 | 0.75 |
| 収益 | -36,269円 | 獲得pips | -261.6pips |
Oretora_ZIGZAG

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 24 | 勝率 | 58.3% |
| PF | 1.61 | 損益率 | 1.15 |
| 収益 | +19,371円 | 獲得pips | +139.1pips |
稼働期間:2025年2月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 149 | 勝率 | 52.4% |
| PF | 1.07 | 損益率 | 0.97 |
| 収益 | +16,183円 | 獲得pips | +377.9pips |
Oretora_GOTOBI_Trade(MT4)

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 36 | 勝率 | 52.8% |
| PF | 1.49 | 損益率 | 1.34 |
| 収益 | +15,481円 | 獲得pips | +120.3pips |
稼働期間:2025年1月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 235 | 勝率 | 56.2% |
| PF | 1.07 | 損益率 | 0.82 |
| 収益 | +14,304円 | 獲得pips | +274.8pips |
Oretora_GOTOBI_Trade(MT5)

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 32 | 勝率 | 56.3% |
| PF | 2.20 | 損益率 | 1.71 |
| 収益 | +13,349円 | 獲得pips | +186.6pips |
稼働期間:2025年1月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 211 | 勝率 | 45.5% |
| PF | 1.02 | 損益率 | 1.22 |
| 収益 | +2,157円 | 獲得pips | -118.3pips |
Oretora_CB_Gain
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 785 | 勝率 | 84.0% |
| PF | 1.00 | 損益率 | 0.19 |
| 収益 | +500円 | 獲得pips | -594.1pips |
稼働期間:2025年7月16日~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 785 | 勝率 | 84.0% |
| PF | 1.00 | 損益率 | 0.19 |
| 収益 | +500円 | 獲得pips | -594.1pips |
Oretora_Technical_Pattern

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 2 | 勝率 | 0% |
| PF | 0.00 | 損益率 | 0.00 |
| 収益 | -3,920円 | 獲得pips | -74.6pips |
稼働期間:2025年2月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 16 | 勝率 | 18.8% |
| PF | 0.21 | 損益率 | 0.92 |
| 収益 | -38,882円 | 獲得pips | -473.7pips |
buffalo USDJPY_M5
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 19 | 勝率 | 57.9% |
| PF | 0.52 | 損益率 | 0.38 |
| 収益 | -6,444円 | 獲得pips | -214.8pips |
稼働期間:2025年2月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 339 | 勝率 | 57.2% |
| PF | 1.27 | 損益率 | 0.95 |
| 収益 | +47,364円 | 獲得pips | +2142.1pips |
GTX
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 11 | 勝率 | 54.6% |
| PF | 0.95 | 損益率 | 0.79 |
| 収益 | -315円 | 獲得pips | -6.3pips |
稼働期間:2025年4月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 188 | 勝率 | 51.1% |
| PF | 1.18 | 損益率 | 1.13 |
| 収益 | +23,594円 | 獲得pips | +552.3pips |
時間指定エントリー&決済
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 15 | 勝率 | 73.3% |
| PF | 9.93 | 損益率 | 3.61 |
| 収益 | +11,334円 | 獲得pips | +86.9pips |
稼働期間:2025年4月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 681 | 勝率 | 49.8% |
| PF | 0.93 | 損益率 | 0.94 |
| 収益 | -28,892円 | 獲得pips | +182.1pips |
アノマリーテクニカル

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 29 | 勝率 | 62.1% |
| PF | 1.50 | 損益率 | 0.92 |
| 収益 | +8,566円 | 獲得pips | +117.4pips |
稼働期間:2025年11月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 234 | 勝率 | 49.6% |
| PF | 1.01 | 損益率 | 1.03 |
| 収益 | +1,783円 | 獲得pips | -22.3pips |
Trend Master

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 13 | 勝率 | 38.5% |
| PF | 0.55 | 損益率 | 0.88 |
| 収益 | -6,448円 | 獲得pips | -80.6pips |
稼働期間:2025年6月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 144 | 勝率 | 50.0% |
| PF | 0.95 | 損益率 | 0.95 |
| 収益 | -7,631円 | 獲得pips | +69.0pips |
ZigZagBreak

稼働口座:XM極
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 19 | 勝率 | 63.2% |
| PF | 1.31 | 損益率 | 0.76 |
| 収益 | +14,728円 | 獲得pips | +66.7pips |
稼働期間:2025年12月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 147 | 勝率 | 70.8% |
| PF | 1.03 | 損益率 | 0.43 |
| 収益 | +8,456円 | 獲得pips | +73.8pips |
Tonapi

通貨ペア:AUDCAD
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 52 | 勝率 | 69.2% |
| PF | 4.93 | 損益率 | 2.19 |
| 収益 | +22,033円 | 獲得pips | +267.5pips |
稼働期間:2026年1月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 427 | 勝率 | 70.5% |
| PF | 1.44 | 損益率 | 0.60 |
| 収益 | +81,325円 | 獲得pips | -50.1pips |
通貨ペア:EURUSD
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 303 | 勝率 | 63.0% |
| PF | 0.76 | 損益率 | 0.45 |
| 収益 | -49,076円 | 獲得pips | -478.2pips |
稼働期間:2025年3月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 1219 | 勝率 | 63.8% |
| PF | 0.90 | 損益率 | 0.51 |
| 収益 | -64,970円 | 獲得pips | -612.6pips |
累計損益
※裁量トレード(時間&テクニカル)とEA自動売買合算の結果

2026年

| 単月損益 | 月利 | 累計損益 | |
| 7月 | +86,417円 | +3.3% | +53,553円 |
| 6月 | -88,110円 | -4.0% | -32,618円 |
| 5月 | -51,634円 | -2.3% | +55,492円 |
| 4月 | +18,859円 | +0.9% | +101,799円 |
| 3月 | -52,073円 | -2.5% | +82,940円 |
| 2月 |
-49,755円 | -2.3% | +135,013円 |
| 1月 | -287,284円 | -13.3% | +183,988円 |
2025年

| 単月損益 | 累計損益 | pips | 累計pips | |
| 12月 | +156,097円 | +471,272円 | +2517.5pips | +17780.6pips |
| 11月 | +94,695円 | +315,175円 | +2656.2pips | +15263.1pips |
| 10月 | +133,834円 | +220,480円 | +4707.1pips | +12606.9pips |
| 9月 | +122,181円 | +86,646円 | +1437.6pips | +7899.8pips |
| 8月 | +30,639円 | -35,639円 | +836.7pips | +6462.2pips |
| 7月 | -2,488円 | -66,174円 | +410.0pips | +5625.5pips |
| 6月 | -61,484円 | -63,686円 | +2344.4pips | +5215.5pips |
| 5月 | +74,989円 | -2,202円 | +3289.1pips | +2871.1pips |
| 4月 | -256,586円 | -77,191円 | -4801.7pips | -418.0pips |
| 3月 | -7,646円 | +179,395円 | +1051.2pips | +4383.7pips |
| 2月 | +58,641円 | +187,041円 | +1890.9pips | +3332.5pips |
| 1月 | -78,394円 | +128,400円 | -412.1pips | +1441.6pips |
2024年

| 単月損益 | 累計損益 | pips | 累計pips | |
| 12月 | +174,059円 | +206,794円 | +839.4pips | +1853.7pips |
| 11月 | +34,133円 | +32,735円 | +326.2pips | +1014.3pips |
| 10月 | +91,625円 | -1,398円 | +810.3pips | +688.1pips |
| 9月 | +3,092円 | -93,023円 | +684.4pips | -122.2pips |
| 8月 | -90,375円 | -96,115円 | -458.9pips | -806.6pips |
| 7月 | +11,570円 | -5,740円 | -227.3pips | -347.7pips |
| 6月 | -18,817円 | -17,310円 | -213.8pips | -120.4pips |
| 5月 | +56,548円 | +1,507円 | +224.6pips | +93.4pips |
| 4月 | -31,364円 | -55,041円 | -79.8pips | -131.2pips |
| 3月 | -21,141円 | -23,677円 | -96.3pips | -51.4pips |
| 2月 | +22,342円 | -2,536円 | +149.2pips | +44.9pips |
| 1月 | -24,878円 | -24878円 | -104.3pips | -104.3pips |



