
期間:2026年8月1日~2026年8月31日
上記期間の時間トレード、テクニカルトレードの裁量トレード
MT4、MT5のEA使った自動売買結果を記録。
トレード結果
総合トレード

勝ったり負けたりを繰り返し何とかプラス収支で終われたという1ヶ月だった。
大きなマイナスを抱える事はなかったが、日々プラスとマイナスを行ったり来たりするのが続いた。
終わってみれば裁量、EA共にプラス収支だったので金額の大小よりも続けている事が間違いないという自信に繋がりそう。
日々こなすトレードは全て期待値プラスなので、おのずと結果はついてくると信じて今後もやり続けるのみ。
2026年は一年の2/3使ってまだ大きなマイナス収支だけど、焦らず背伸びせず今後も今のスタイルを貫いていく。
裁量トレード
1ヶ月やり続けて大きなマイナス収支になる事もなかった。
逆に大きなプラスもなく、良く言えば安定感があった月だったと思う。
結果だけを見るとショートがPF:0.11、勝率22%とかなりパフォーマンス悪かった。
逆にロングがそれをカバーしてトータル収支プラスに出来たのは良かった。
アノマリー時間指定トレードは2ヶ月連続のプラス収支。
今までやり続けてきたからこそ感情を排除し淡々とやれているので、これからもミスに気を付けつつ期待値を積み上げていく。
EA自動売買

EAも買ったり負けたりを繰り返し、トータル収支プラスで終われたのは純粋に良かったと思う。
金額はかなりすくないが特性違うEA組合せで、負けない事の意味は大きい。
取引回数1,580回と多いが、1200回はOretora_CB_Gainによるものなので頻度は通常月と同じ程度。
今月から新たにアノマリー要素を自動売買化したOretora_AT_USDJPY、Oretora_AT_AUDJPYをリアルトレードへ投入。
EA開発も形になってきた感はあって、自分なりに構成、考え方が固まってきたと思う。
もっともっとと求めるのではなく、徹底的に煮詰め納得できるまで自分を追い込んでいくのは忘れないようにしたい。
裁量トレード自己評価
100点/100点
トレードカレンダー通りにエントリーする事が出来た。
100点/100点
決めたルール通りにトレードする事が出来た。
100点/100点
トレード記録表から算出される取引ロットを守る事が出来た。
稼働中EA個別成績
Oretora_Trend_MA

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 10 | 勝率 | 60.0% |
| PF | 0.77 | 損益率 | 0.52 |
| 収益 | -3,905円 | 獲得pips | -41.2pips |
稼働期間:2025年2月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 63 | 勝率 | 52.4% |
| PF | 0.78 | 損益率 | 0.71 |
| 収益 | -40,174円 | 獲得pips | -302.8pips |
Oretora_ZIGZAG

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 21 | 勝率 | 81.0% |
| PF | 11.83 | 損益率 | 2.78 |
| 収益 | +55,722円 | 獲得pips | +438.5pips |
稼働期間:2025年2月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 170 | 勝率 | 55.9% |
| PF | 1.29 | 損益率 | 1.02 |
| 収益 | +71,905円 | 獲得pips | +816.4pips |
Oretora_GOTOBI_Trade(MT4)

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 32 | 勝率 | 40.6% |
| PF | 0.70 | 損益率 | 1.02 |
| 収益 | -7,564円 | 獲得pips | -87.1pips |
稼働期間:2025年1月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 267 | 勝率 | 54.3% |
| PF | 1.03 | 損益率 | 0.85 |
| 収益 | +6,740円 | 獲得pips | +187.7pips |
Oretora_GOTOBI_Trade(MT5)

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 33 | 勝率 | 39.4% |
| PF | 0.52 | 損益率 | 0.80 |
| 収益 | -7,053円 | 獲得pips | -143.8pips |
稼働期間:2025年1月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 244 | 勝率 | 44.7% |
| PF | 0.96 | 損益率 | 1.19 |
| 収益 | -4,896円 | 獲得pips | -262.1pips |
Oretora_AT_USDJPY(MT4)
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 14 | 勝率 | 57.1% |
| PF | 2.61 | 損益率 | 1.95 |
| 収益 | +9,155円 | 獲得pips | +57.8pips |
稼働期間:2025年8月16日~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 14 | 勝率 | 57.1% |
| PF | 2.61 | 損益率 | 1.95 |
| 収益 | +9,155円 | 獲得pips | +57.8pips |
Oretora_AT_USDJPY(MT5)
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 13 | 勝率 | 38.5% |
| PF | 1.26 | 損益率 | 2.02 |
| 収益 | +661円 | 獲得pips | -7.2pips |
稼働期間:2025年8月16日~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 13 | 勝率 | 38.5% |
| PF | 1.26 | 損益率 | 2.02 |
| 収益 | +661円 | 獲得pips | -7.2pips |
Oretora_AT_AUDJPY(MT4)
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 2 | 勝率 | 50.0% |
| PF | 0.89 | 損益率 | 0.89 |
| 収益 | -163円 | 獲得pips | -2.0pips |
稼働期間:2025年8月16日~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 2 | 勝率 | 50.0% |
| PF | 0.89 | 損益率 | 0.89 |
| 収益 | -163円 | 獲得pips | -2.0pips |
Oretora_AT_AUDJPY(MT5)
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 2 | 勝率 | 50.0% |
| PF | 0.82 | 損益率 | 0.82 |
| 収益 | -100円 | 獲得pips | -3.7pips |
稼働期間:2025年8月16日~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 2 | 勝率 | 50.0% |
| PF | 0.82 | 損益率 | 0.82 |
| 収益 | -100円 | 獲得pips | -3.7pips |
Oretora_CB_Gain
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 1194 | 勝率 | 80.5% |
| PF | 1.00 | 損益率 | 0.24 |
| 収益 | -89円 | 獲得pips | -338.2pips |
稼働期間:2025年7月16日~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 1979 | 勝率 | 81.9% |
| PF | 1.00 | 損益率 | 0.22 |
| 収益 | +411円 | 獲得pips | -932.3pips |
Oretora_Technical_Pattern

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 2 | 勝率 | 50.0% |
| PF | 0.35 | 損益率 | 0.35 |
| 収益 | -1,158円 | 獲得pips | -37.8pips |
稼働期間:2025年2月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 18 | 勝率 | 22.2% |
| PF | 0.22 | 損益率 | 0.76 |
| 収益 | -40,040円 | 獲得pips | -511.5pips |
buffalo USDJPY_M5
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 16 | 勝率 | 56.3% |
| PF | 1.23 | 損益率 | 0.96 |
| 収益 | +2,316円 | 獲得pips | +77.2pips |
稼働期間:2025年2月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 355 | 勝率 | 57.2% |
| PF | 1.26 | 損益率 | 0.95 |
| 収益 | +49,680円 | 獲得pips | +2219.3pips |
GTX
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 10 | 勝率 | 40.0% |
| PF | 0.64 | 損益率 | 0.96 |
| 収益 | -1,275円 | 獲得pips | -25.5pips |
稼働期間:2025年4月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 198 | 勝率 | 50.5% |
| PF | 1.16 | 損益率 | 1.14 |
| 収益 | +22,319円 | 獲得pips | +526.8pips |
時間指定エントリー&決済
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 6 | 勝率 | 66.7% |
| PF | 3.60 | 損益率 | 1.80 |
| 収益 | +2,141円 | 獲得pips | +28.2pips |
稼働期間:2025年4月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 687 | 勝率 | 49.9% |
| PF | 0.94 | 損益率 | 0.94 |
| 収益 | -26,751円 | 獲得pips | +210.3pips |
アノマリーテクニカル

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 26 | 勝率 | 61.5% |
| PF | 0.84 | 損益率 | 0.52 |
| 収益 | -2,231円 | 獲得pips | -34.1pips |
稼働期間:2025年11月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 260 | 勝率 | 50.8% |
| PF | 1.00 | 損益率 | 0.97 |
| 収益 | -448円 | 獲得pips | -56.4pips |
Trend Master

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 11 | 勝率 | 45.5% |
| PF | 0.59 | 損益率 | 0.71 |
| 収益 | -5,728円 | 獲得pips | -71.6pips |
稼働期間:2025年6月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 155 | 勝率 | 49.7% |
| PF | 0.93 | 損益率 | 0.94 |
| 収益 | -13,359円 | 獲得pips | -2.6pips |
ZigZagBreak

稼働口座:XM極
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 20 | 勝率 | 65.0% |
| PF | 1.05 | 損益率 | 0.57 |
| 収益 | +1,737円 | 獲得pips | +12.7pips |
稼働期間:2025年12月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 167 | 勝率 | 70.1% |
| PF | 1.04 | 損益率 | 0.44 |
| 収益 | +10,193円 | 獲得pips | +86.5pips |
Tonapi

通貨ペア:EURUSD
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 168 | 勝率 | 66.1% |
| PF | 0.64 | 損益率 | 0.33 |
| 収益 | -36,161円 | 獲得pips | -125.9pips |
稼働期間:2025年3月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 1387 | 勝率 | 64.1% |
| PF | 0.87 | 損益率 | 0.49 |
| 収益 | -101,131円 | 獲得pips | -738.5pips |
累計損益
※裁量トレード(時間&テクニカル)とEA自動売買合算の結果

2026年

| 単月損益 | 月利 | 累計損益 | |
| 8月 | +28,751円 | +1.1% | +82,304円 |
| 7月 | +86,417円 | +3.3% | +53,553円 |
| 6月 | -88,110円 | -4.0% | -32,618円 |
| 5月 | -51,634円 | -2.3% | +55,492円 |
| 4月 | +18,859円 | +0.9% | +101,799円 |
| 3月 | -52,073円 | -2.5% | +82,940円 |
| 2月 |
-49,755円 | -2.3% | +135,013円 |
| 1月 | -287,284円 | -13.3% | +183,988円 |
2025年

| 単月損益 | 累計損益 | pips | 累計pips | |
| 12月 | +156,097円 | +471,272円 | +2517.5pips | +17780.6pips |
| 11月 | +94,695円 | +315,175円 | +2656.2pips | +15263.1pips |
| 10月 | +133,834円 | +220,480円 | +4707.1pips | +12606.9pips |
| 9月 | +122,181円 | +86,646円 | +1437.6pips | +7899.8pips |
| 8月 | +30,639円 | -35,639円 | +836.7pips | +6462.2pips |
| 7月 | -2,488円 | -66,174円 | +410.0pips | +5625.5pips |
| 6月 | -61,484円 | -63,686円 | +2344.4pips | +5215.5pips |
| 5月 | +74,989円 | -2,202円 | +3289.1pips | +2871.1pips |
| 4月 | -256,586円 | -77,191円 | -4801.7pips | -418.0pips |
| 3月 | -7,646円 | +179,395円 | +1051.2pips | +4383.7pips |
| 2月 | +58,641円 | +187,041円 | +1890.9pips | +3332.5pips |
| 1月 | -78,394円 | +128,400円 | -412.1pips | +1441.6pips |
2024年

| 単月損益 | 累計損益 | pips | 累計pips | |
| 12月 | +174,059円 | +206,794円 | +839.4pips | +1853.7pips |
| 11月 | +34,133円 | +32,735円 | +326.2pips | +1014.3pips |
| 10月 | +91,625円 | -1,398円 | +810.3pips | +688.1pips |
| 9月 | +3,092円 | -93,023円 | +684.4pips | -122.2pips |
| 8月 | -90,375円 | -96,115円 | -458.9pips | -806.6pips |
| 7月 | +11,570円 | -5,740円 | -227.3pips | -347.7pips |
| 6月 | -18,817円 | -17,310円 | -213.8pips | -120.4pips |
| 5月 | +56,548円 | +1,507円 | +224.6pips | +93.4pips |
| 4月 | -31,364円 | -55,041円 | -79.8pips | -131.2pips |
| 3月 | -21,141円 | -23,677円 | -96.3pips | -51.4pips |
| 2月 | +22,342円 | -2,536円 | +149.2pips | +44.9pips |
| 1月 | -24,878円 | -24878円 | -104.3pips | -104.3pips |



