
期間:2026年3月1日~2026年3月31日
上記期間の時間トレード、テクニカルトレードの裁量トレード
MT4、MT5のEA使った自動売買結果を記録。
トレード結果
総合トレード

2026年がスタートして3ヶ月連続の月次収支マイナスとなった。
時間指定トレードがとにかつ成績悪く足を引っ張った。
アメリカによるイラン攻撃による難しい相場だったのは事実。
その相場に対してブレずに臨むことが出来たのは評価したい。
3月から資金追加した直後にこの結果は正直精神的にキツいのは正直なところ。
今は経費多めにつかっている状態、未来のリターン収穫期を待ちつつブレない姿勢を貫きたいと思う。
裁量トレード

とにかく噛み合わず辛い展開が続いた1ヶ月だった。
稼働日が22日ある中で、日ベースでみると9勝13負で、
マイナス日は金額大きく、プラス日は金額小さい典型的な負けパターン。
分析してみると『USDJPY』だけで-128,467円と足を引っ張った事が見て取れる。
逆に他通貨ペアではプラス収支で終われている事も分かる。
戦争があり荒れた相場だから…と言い訳するのではなく、この状況でもブレずに向合った事を今後に生かしていく。
EA自動売買

最終損益はプラス結果で終わる事が出来た。
単ポジション型EAの成績が悪く、分析すると『USDJPY』単体で見ると-86,264円。
時間指定トレードと同じような結果となっており、アノマリー関係が総崩れといった印象がある。
今月から目線を変えてキャッシュバックも利益という考えのもと高頻度型もリアル口座にて稼働開始。
徹底的にバックテスト行い自分の思う形となったので長い目で稼働続けてみたいと考える。
裁量トレード自己評価
100点/100点
トレードカレンダーに沿ってプラン通りエントリーする事が出来た。
100点/100点
プラン通りに決済注文を出し、ミスもなかった。
100点/100点
トレード記録表から算出される取引ロットを守る事が出来た。
稼働中EA個別成績
Oretora_Trend_MA

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 11 | 勝率 | 63.6% |
| PF | 0.88 | 損益率 | 0.50 |
| 収益 | -5,413円 | 獲得pips | -15.5pips |
稼働期間:2025年2月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 17 | 勝率 | 52.9% |
| PF | 0.71 | 損益率 | 0.63 |
| 収益 | -18,880円 | 獲得pips | -143.7pips |
Oretora_ZIGZAG

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 34 | 勝率 | 55.9% |
| PF | 0.74 | 損益率 | 0.58 |
| 収益 | -17,879円 | 獲得pips | -82.6pips |
稼働期間:2025年2月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 56 | 勝率 | 60.7% |
| PF | 0.96 | 損益率 | 0.62 |
| 収益 | -3,128円 | 獲得pips | +191.7pips |
Oretora_GOTOBI_Trade(MT4)

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 33 | 勝率 | 45.5% |
| PF | 0.78 | 損益率 | 0.93 |
| 収益 | -16,252円 | 獲得pips | +20.7pips |
稼働期間:2025年1月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 98 | 勝率 | 55.1% |
| PF | 0.88 | 損益率 | 0.70 |
| 収益 | -15,224円 | 獲得pips | +172.5pips |
Oretora_GOTOBI_Trade(MT5)

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 26 | 勝率 | 50.0% |
| PF | 0.82 | 損益率 | 0.82 |
| 収益 | -4,317円 | 獲得pips | +19.7pips |
稼働期間:2025年1月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 95 | 勝率 | 44.2% |
| PF | 0.99 | 損益率 | 1.25 |
| 収益 | -323円 | 獲得pips | +39.2pips |
Oretora_Technical_Pattern

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 2 | 勝率 | 0% |
| PF | 0 | 損益率 | 0 |
| 収益 | -9,027円 | 獲得pips | -46.4pips |
稼働期間:2025年2月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 2 | 勝率 | 0% |
| PF | 0 | 損益率 | 0 |
| 収益 | -9,027円 | 獲得pips | -46.4pips |
buffalo USDJPY_M5
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 22 | 勝率 | 68.2% |
| PF | 1.77 | 損益率 | 0.82 |
| 収益 | +5,117円 | 獲得pips | +240.1pips |
稼働期間:2025年2月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 244 | 勝率 | 54.5% |
| PF | 1.38 | 損益率 | 1.15 |
| 収益 | +55,430円 | 獲得pips | +2338.3pips |
GTX
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 12 | 勝率 | 33.3% |
| PF | 0.20 | 損益率 | 0.40 |
| 収益 | -11,285円 | 獲得pips | -225.7pips |
稼働期間:2025年4月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 144 | 勝率 | 49.3% |
| PF | 1.13 | 損益率 | 1.17 |
| 収益 | +15,744円 | 獲得pips | +395.3pips |
時間指定エントリー&決済
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 13 | 勝率 | 61.5% |
| PF | 0.64 | 損益率 | 0.40 |
| 収益 | -5,484円 | 獲得pips | -51.2pips |
稼働期間:2025年4月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 628 | 勝率 | 49.0% |
| PF | 0.93 | 損益率 | 0.96 |
| 収益 | -28,716円 | 獲得pips | +222.7pips |
アノマリーテクニカル

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 29 | 勝率 | 51.7% |
| PF | 1.65 | 損益率 | 1.54 |
| 収益 | +14,791円 | 獲得pips | +100.0pips |
稼働期間:2025年11月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 116 | 勝率 | 50.9% |
| PF | 0.95 | 損益率 | 0.92 |
| 収益 | -5,715円 | 獲得pips | -169.1pips |
Trend Master

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 12 | 勝率 | 58.3% |
| PF | 0.53 | 損益率 | 0.38 |
| 収益 | -7,303円 | 獲得pips | -57.2pips |
稼働期間:2025年6月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 101 | 勝率 | 51.5% |
| PF | 1.09 | 損益率 | 1.03 |
| 収益 | +9,281円 | 獲得pips | +280.4pips |
ZigZagBreak

稼働口座:FXTF
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 20 | 勝率 | 70.0% |
| PF | 1.42 | 損益率 | 0.51 |
| 収益 | +4,823円 | 獲得pips | +38.7pips |
稼働期間:2026年1月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 41 | 勝率 | 75.6% |
| PF | 1.40 | 損益率 | 0.41 |
| 収益 | +7,209円 | 獲得pips | +99.2pips |
稼働口座:XM極
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 18 | 勝率 | 77.8% |
| PF | 2.59 | 損益率 | 0.74 |
| 収益 | +22,253円 | 獲得pips | +98.8pips |
稼働期間:2025年12月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 65 | 勝率 | 83.1% |
| PF | 1.52 | 損益率 | 0.31 |
| 収益 | +20,555円 | 獲得pips | +124.1pips |
Tonapi

通貨ペア:AUDCAD
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 97 | 勝率 | 73.2% |
| PF | 4.71 | 損益率 | 1.72 |
| 収益 | +34,943円 | 獲得pips | +467.3pips |
稼働期間:2026年1月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 206 | 勝率 | 73.3% |
| PF | 0.81 | 損益率 | 0.29 |
| 収益 | -23,172円 | 獲得pips | -290.0pips |
通貨ペア:EURGBP
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 6 | 勝率 | 83.3% |
| PF | 16.86 | 損益率 | 3.37 |
| 収益 | +3,457円 | 獲得pips | +55.7pips |
稼働期間:2025年7月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 73 | 勝率 | 79.5% |
| PF | 3.01 | 損益率 | 0.78 |
| 収益 | +26,799円 | 獲得pips | +402.8pips |
通貨ペア:AUDNZD
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 24 | 勝率 | 45.8% |
| PF | 1.35 | 損益率 | 1.60 |
| 収益 | +10,923円 | 獲得pips | -471.2pips |
稼働期間:2025年7月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 98 | 勝率 | 71.4% |
| PF | 1.71 | 損益率 | 0.68 |
| 収益 | +27,504円 | 獲得pips | -134.0pips |
通貨ペア:EURISD
| トレード回数 | 92 | 勝率 | 71.7% |
| PF | 1.92 | 損益率 | 0.76 |
| 収益 | +23,513円 | 獲得pips | +283.6pips |
稼働期間:2025年3月~
| トレード回数 | 92 | 勝率 | 71.7% |
| PF | 1.92 | 損益率 | 0.76 |
| 収益 | +23,513円 | 獲得pips | +283.6pips |
累計損益
※裁量トレード(時間&テクニカル)とEA自動売買合算の結果

2026年

| 単月損益 | 月利 | 累計損益 | |
| 3月 | -52,073円 | -2.5% | +82,940円 |
| 2月 |
-49,755円 | -2.3% | +135,013円 |
| 1月 | -287,284円 | -13.3% | +183,988円 |
2025年

| 単月損益 | 累計損益 | pips | 累計pips | |
| 12月 | +156,097円 | +471,272円 | +2517.5pips | +17780.6pips |
| 11月 | +94,695円 | +315,175円 | +2656.2pips | +15263.1pips |
| 10月 | +133,834円 | +220,480円 | +4707.1pips | +12606.9pips |
| 9月 | +122,181円 | +86,646円 | +1437.6pips | +7899.8pips |
| 8月 | +30,639円 | -35,639円 | +836.7pips | +6462.2pips |
| 7月 | -2,488円 | -66,174円 | +410.0pips | +5625.5pips |
| 6月 | -61,484円 | -63,686円 | +2344.4pips | +5215.5pips |
| 5月 | +74,989円 | -2,202円 | +3289.1pips | +2871.1pips |
| 4月 | -256,586円 | -77,191円 | -4801.7pips | -418.0pips |
| 3月 | -7,646円 | +179,395円 | +1051.2pips | +4383.7pips |
| 2月 | +58,641円 | +187,041円 | +1890.9pips | +3332.5pips |
| 1月 | -78,394円 | +128,400円 | -412.1pips | +1441.6pips |
2024年

| 単月損益 | 累計損益 | pips | 累計pips | |
| 12月 | +174,059円 | +206,794円 | +839.4pips | +1853.7pips |
| 11月 | +34,133円 | +32,735円 | +326.2pips | +1014.3pips |
| 10月 | +91,625円 | -1,398円 | +810.3pips | +688.1pips |
| 9月 | +3,092円 | -93,023円 | +684.4pips | -122.2pips |
| 8月 | -90,375円 | -96,115円 | -458.9pips | -806.6pips |
| 7月 | +11,570円 | -5,740円 | -227.3pips | -347.7pips |
| 6月 | -18,817円 | -17,310円 | -213.8pips | -120.4pips |
| 5月 | +56,548円 | +1,507円 | +224.6pips | +93.4pips |
| 4月 | -31,364円 | -55,041円 | -79.8pips | -131.2pips |
| 3月 | -21,141円 | -23,677円 | -96.3pips | -51.4pips |
| 2月 | +22,342円 | -2,536円 | +149.2pips | +44.9pips |
| 1月 | -24,878円 | -24878円 | -104.3pips | -104.3pips |




