
期間:2026年5月1日~2026年5月31日
上記期間の時間トレード、テクニカルトレードの裁量トレード
MT4、MT5のEA使った自動売買結果を記録。
トレード結果
総合トレード

裁量トレードとして分類しているアノマリー時間指定トレードは今年ずっと嚙み合わなかったが少しずつ相場に噛み合うようになったと思う。
裁量トレードで月中も少額ながら利益を積み上げていけたのは精神的にも良かった。
一方EA自動売買はテクニカル系や高頻度型が足を引っ張りマイナス収支となって、総合結果も月単位でマイナス収支。
依然中東情勢はどのような方向へ進むのかわからず、今後も不安定な相場が続きそう。
それでもブレずに今までやってきた事を淡々とこなす事が出来るのは、今までやり続けたからこそだと思う。
未来の自分が過去を振り返った時に、続けていてよかったと思えるようになりたいと考える。
裁量トレード

2026年になってアノマリー時間指定トレードがずっと不調だったが、今月は比較的通常へ戻ったような相場が続いた。
大きく取れるトレードは無かったが、小さな利益を積み上げて終わってみればプラス収支となった。
月途中もずっとプラス収支だったため精神的の余裕ある状態で、終始淡々とトレード回数を積み上げた感じ。
大きな利益ではないが、1月~3月まで苦しかっただけに5月のプラス収支は純粋に嬉しい。
これからもやる事は変わらず、1回1回期待値を積み上げていくスタイルを貫きたいと思う。
EA自動売買

アノマリー系EAは成績悪くなかったが、テクニカル系EAが足を引っ張り月収支マイナスという結果だった。
特にジグザグ系EAが成績不振、高頻度キャッシュバックEAも逆指値に触れてロスカットとなるケースが多かった。
2026年に入りEA自動売買も低調が続いているが、短いスパンで判断するのではなく今後も継続していく。
徹底的にバックテストもし納得した状態でトレードに臨んでいるのだから!
決して意地を張ったりする事なく、過剰にリスクも取らず、相場に対してビビりすぎず、でも謙虚でいたいと思う。
裁量トレード自己評価
90点/100点
トレードカレンダーにあったのにエントリー忘れが2件発生した。
そこまで頻度が多いわけではないから、自分には完璧を求めていきたい。
90点/100点
決済注文の出し直しを忘れたのが1件発生した。
こういう些細なほころびから崩れるきっかけとなってしまう事は徹底的に避けるべき!
100点/100点
トレード記録表から算出される取引ロットを守る事が出来た。
稼働中EA個別成績
Oretora_Trend_MA

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 5 | 勝率 | 60.0% |
| PF | 0.88 | 損益率 | 0.59 |
| 収益 | -1,767円 | 獲得pips | -15.5pips |
稼働期間:2025年2月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 35 | 勝率 | 54.3% |
| PF | 0.70 | 損益率 | 0.59 |
| 収益 | -38,951円 | 獲得pips | -290.1pips |
Oretora_ZIGZAG

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 21 | 勝率 | 42.9% |
| PF | 0.57 | 損益率 | 0.77 |
| 収益 | -21,639円 | 獲得pips | -113.8pips |
稼働期間:2025年2月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 105 | 勝率 | 53.3% |
| PF | 0.99 | 損益率 | 0.87 |
| 収益 | -1,140円 | 獲得pips | +239.3pips |
Oretora_GOTOBI_Trade(MT4)

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 34 | 勝率 | 58.8% |
| PF | 1.87 | 損益率 | 1.31 |
| 収益 | +13,648円 | 獲得pips | +45.1pips |
稼働期間:2025年1月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 166 | 勝率 | 59.0% |
| PF | 1.15 | 損益率 | 0.78 |
| 収益 | +22,086円 | 獲得pips | +390.2pips |
Oretora_GOTOBI_Trade(MT5)

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 32 | 勝率 | 46.9% |
| PF | 1.15 | 損益率 | 1.31 |
| 収益 | +1,709円 | 獲得pips | -68.5pips |
稼働期間:2025年1月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 148 | 勝率 | 44.6% |
| PF | 1.02 | 損益率 | 1.27 |
| 収益 | +1,609円 | 獲得pips | -63.5pips |
Oretora_Technical_Pattern

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 3 | 勝率 | 33.3% |
| PF | 0.31 | 損益率 | 0.62 |
| 収益 | -5,648円 | 獲得pips | -66.8pips |
稼働期間:2025年2月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 10 | 勝率 | 20.0% |
| PF | 0.23 | 損益率 | 0.91 |
| 収益 | -25,483円 | 獲得pips | -284.6pips |
buffalo USDJPY_M5
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 33 | 勝率 | 78.8% |
| PF | 1.80 | 損益率 | 0.49 |
| 収益 | +3,834円 | 獲得pips | +127.8pips |
稼働期間:2025年2月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 298 | 勝率 | 56.7% |
| PF | 1.33 | 損益率 | 1.01 |
| 収益 | +52,659円 | 獲得pips | +2318.6pips |
GTX
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 11 | 勝率 | 54.6% |
| PF | 4.62 | 損益率 | 3.35 |
| 収益 | +5,255円 | 獲得pips | +105.1pips |
稼働期間:2025年4月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 166 | 勝率 | 50.6% |
| PF | 1.14 | 損益率 | 1.17 |
| 収益 | +20,949円 | 獲得pips | +499.4pips |
時間指定エントリー&決済
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 18 | 勝率 | 61.1% |
| PF | 1.02 | 損益率 | 0.65 |
| 収益 | +113円 | 獲得pips | +1.7pips |
稼働期間:2025年4月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 655 | 勝率 | 49.2% |
| PF | 0.91 | 損益率 | 0.94 |
| 収益 | -41,046円 | 獲得pips | +118.1pips |
アノマリーテクニカル

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 33 | 勝率 | 42.4% |
| PF | 0.99 | 損益率 | 1.35 |
| 収益 | -154円 | 獲得pips | +24.9pips |
稼働期間:2025年11月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 176 | 勝率 | 48.3% |
| PF | 0.97 | 損益率 | 1.04 |
| 収益 | -4,285円 | 獲得pips | -130.1pips |
Trend Master

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 6 | 勝率 | 33.3% |
| PF | 0.51 | 損益率 | 1.03 |
| 収益 | -5,392円 | 獲得pips | -67.4pips |
稼働期間:2025年6月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 122 | 勝率 | 50.8% |
| PF | 0.97 | 損益率 | 0.94 |
| 収益 | -4,839円 | 獲得pips | +103.9pips |
ZigZagBreak

稼働口座:FXTF
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 14 | 勝率 | 50.0% |
| PF | 0.18 | 損益率 | 0.18 |
| 収益 | -21,629円 | 獲得pips | -201.6pips |
稼働期間:2026年1月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 80 | 勝率 | 67.5% |
| PF | 0.80 | 損益率 | 0.37 |
| 収益 | -13,507円 | 獲得pips | -78.3pips |
稼働口座:XM極
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 18 | 勝率 | 50.0% |
| PF | 0.41 | 損益率 | 0.41 |
| 収益 | -40,192円 | 獲得pips | -183.0pips |
稼働期間:2025年12月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 114 | 勝率 | 74.6% |
| PF | 1.02 | 損益率 | 0.35 |
| 収益 | +3,793円 | 獲得pips | +46.7pips |
Tonapi

通貨ペア:AUDCAD
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 60 | 勝率 | 63.3% |
| PF | 2.23 | 損益率 | 1.29 |
| 収益 | +36,761円 | 獲得pips | -93.6pips |
稼働期間:2026年1月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 327 | 勝率 | 71.0% |
| PF | 1.20 | 損益率 | 0.49 |
| 収益 | +30,876円 | 獲得pips | -190.2pips |
通貨ペア:EURUSD
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 221 | 勝率 | 59.3% |
| PF | 0.55 | 損益率 | 0.37 |
| 収益 | -67,856円 | 獲得pips | -319.3pips |
稼働期間:2025年3月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 616 | 勝率 | 63.8% |
| PF | 0.82 | 損益率 | 0.47 |
| 収益 | -59,757円 | 獲得pips | -270.0pips |
累計損益
※裁量トレード(時間&テクニカル)とEA自動売買合算の結果

2026年

| 単月損益 | 月利 | 累計損益 | |
| 5月 | -51,634円 | -2.3% | +55,492円 |
| 4月 | +18,859円 | +0.9% | +101,799円 |
| 3月 | -52,073円 | -2.5% | +82,940円 |
| 2月 |
-49,755円 | -2.3% | +135,013円 |
| 1月 | -287,284円 | -13.3% | +183,988円 |
2025年

| 単月損益 | 累計損益 | pips | 累計pips | |
| 12月 | +156,097円 | +471,272円 | +2517.5pips | +17780.6pips |
| 11月 | +94,695円 | +315,175円 | +2656.2pips | +15263.1pips |
| 10月 | +133,834円 | +220,480円 | +4707.1pips | +12606.9pips |
| 9月 | +122,181円 | +86,646円 | +1437.6pips | +7899.8pips |
| 8月 | +30,639円 | -35,639円 | +836.7pips | +6462.2pips |
| 7月 | -2,488円 | -66,174円 | +410.0pips | +5625.5pips |
| 6月 | -61,484円 | -63,686円 | +2344.4pips | +5215.5pips |
| 5月 | +74,989円 | -2,202円 | +3289.1pips | +2871.1pips |
| 4月 | -256,586円 | -77,191円 | -4801.7pips | -418.0pips |
| 3月 | -7,646円 | +179,395円 | +1051.2pips | +4383.7pips |
| 2月 | +58,641円 | +187,041円 | +1890.9pips | +3332.5pips |
| 1月 | -78,394円 | +128,400円 | -412.1pips | +1441.6pips |
2024年

| 単月損益 | 累計損益 | pips | 累計pips | |
| 12月 | +174,059円 | +206,794円 | +839.4pips | +1853.7pips |
| 11月 | +34,133円 | +32,735円 | +326.2pips | +1014.3pips |
| 10月 | +91,625円 | -1,398円 | +810.3pips | +688.1pips |
| 9月 | +3,092円 | -93,023円 | +684.4pips | -122.2pips |
| 8月 | -90,375円 | -96,115円 | -458.9pips | -806.6pips |
| 7月 | +11,570円 | -5,740円 | -227.3pips | -347.7pips |
| 6月 | -18,817円 | -17,310円 | -213.8pips | -120.4pips |
| 5月 | +56,548円 | +1,507円 | +224.6pips | +93.4pips |
| 4月 | -31,364円 | -55,041円 | -79.8pips | -131.2pips |
| 3月 | -21,141円 | -23,677円 | -96.3pips | -51.4pips |
| 2月 | +22,342円 | -2,536円 | +149.2pips | +44.9pips |
| 1月 | -24,878円 | -24878円 | -104.3pips | -104.3pips |



