
期間:2026年2月1日~2026年2月28日
上記期間の時間トレード、テクニカルトレードの裁量トレード
MT4、MT5のEA使った自動売買結果を記録。
トレード結果
総合トレード

時間指定トレードが嚙み合わず苦しい展開が続いた1ヶ月だった。
大きく取れる日もあったが、全体的にマイナス収支となる日が多く月トータル収支もマイナス着地。
検証結果からの下振れ感は否めないが、良い時もあれば悪い時もある。
逆にこれだけ噛み合わなくても、この程度のマイナスで済んだのだと考えるようにしたい。
未来にこれ以上の苦しい相場を体験する事に備え、自分のメンタル耐性経験値を蓄えたいと思う。
裁量トレード
苦しい1ヶ月だった。
大きく取れた日もあったが、日ベースでマイナス収支となるのが多く月トータルでマイナス。
若干トレード頻度多すぎる気もするが、自分の決めた事なので暫く継続していく。
エントリー忘れ、エントリーロットミスも発生した月だった。
慣れからくるミスだが、些細な事から全てに影響きたす崩壊へつながる事も考えられ自分を改めて戒めたいと思う。
相場に恵まれなかった2026年2月だが、来月以降相場に恵まれる事を期待しつつ、やる事は同じ。
毎トレード期待値を積み上げていくのみ!
EA自動売買
今月から自作EA『Oretora_ZigZag』、『Oretora_Trend_MA』を稼働開始。
自分が思うほしい要素、イメージしたことを具現化して徹底的にこだわって製作したEAなので今後に期待したい。
EA自動売買については海外口座比率を下げ、国内口座比率を上げていく。
その為の単ポジション型EA開発でもあり、時間も沢山かかり苦労もしたが稼働出来る状態にまで形に出来たのは評価したい。
EAに関しては自身の中に知識、経験、技術が積み上げてこれている実感があるが、慢心する事なく常に向上していく意識は忘れずにいたい。
裁量トレード自己評価
80点/100点
エントリー予定がある日に計画だけ立てて実際トレード注文出さない日が1日あった。
決めた事を守る、確実に履行するのはMUST。
収支や記録がブレる結果になり、自身がブレるきっかけになる事も再認識したい。
100点/100点
エントリー後の決済注文は確実に履行出来た。
90点/100点
エントリー時にロット入力ミスが1件発生。
注文一覧で再確認しているはずが漏れてエントリーしたため確認になっていない。
ミスしない完璧を自分には求めていきたい。
稼働中EA個別成績
Oretora_Trend_MA

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 6 | 勝率 | 33.3% |
| PF | 0.35 | 損益率 | 0.70 |
| 収益 | -13,467円 | 獲得pips | -128.2pips |
稼働期間:2025年2月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 6 | 勝率 | 33.3% |
| PF | 0.35 | 損益率 | 0.70 |
| 収益 | -13,467円 | 獲得pips | -128.2pips |
Oretora_ZIGZAG

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 22 | 勝率 | 68.2% |
| PF | 2.89 | 損益率 | 1.16 |
| 収益 | +14,751円 | 獲得pips | +274.3pips |
稼働期間:2025年2月~
| 累計トレード結果 | |||
| 稼働口座 | 22 | 口座タイプ | 68.2 |
| 稼働期間 | 2.89 | 運用 | 1.16 |
| EAタイプ | +14,751円 | EAタイプ | +274.3pips |
Oretora_GOTOBI_Trade(MT4)

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 31 | 勝率 | 58.1% |
| PF | 0.79 | 損益率 | 0.57 |
| 収益 | -7,881円 | 獲得pips | +6.1pips |
稼働期間:2025年1月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 65 | 勝率 | 60.0% |
| PF | 1.02 | 損益率 | 0.68 |
| 収益 | +1,028円 | 獲得pips | +151.8pips |
Oretora_GOTOBI_Trade(MT5)

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 26 | 勝率 | 57.7% |
| PF | 1.71 | 損益率 | 1.26 |
| 収益 | +7,020円 | 獲得pips | +91.0pips |
稼働期間:2025年1月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 69 | 勝率 | 42.0% |
| PF | 1.14 | 損益率 | 1.58 |
| 収益 | +3,994円 | 獲得pips | +19.5pips |
Oretora_Technical_Pattern

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 0 | 勝率 | % |
| PF | 0 | 損益率 | 0 |
| 収益 | 0円 | 獲得pips | 0pips |
稼働期間:2025年2月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 0 | 勝率 | % |
| PF | 0 | 損益率 | 0 |
| 収益 | 0円 | 獲得pips | 0pips |
buffalo USDJPY_M5
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 15 | 勝率 | 53.3% |
| PF | 1.11 | 損益率 | 0.97 |
| 収益 | +766円 | 獲得pips | +38.3pips |
稼働期間:2025年2月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 222 | 勝率 | 53.2% |
| PF | 1.36 | 損益率 | 1.20 |
| 収益 | +50,313円 | 獲得pips | +2098.2pips |
GTX
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 12 | 勝率 | 33.3% |
| PF | 1.11 | 損益率 | 2.22 |
| 収益 | +785円 | 獲得pips | +15.7pips |
稼働期間:2025年4月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 132 | 勝率 | 50.8% |
| PF | 1.26 | 損益率 | 1.22 |
| 収益 | +27,029円 | 獲得pips | +621.0pips |
時間指定エントリー&決済
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 13 | 勝率 | 53.8% |
| PF | 7.81 | 損益率 | 4.46 |
| 収益 | +26,284円 | 獲得pips | +108.2pips |
稼働期間:2025年4月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 615 | 勝率 | 48.6% |
| PF | 0.94 | 損益率 | 0.99 |
| 収益 | -23,232円 | 獲得pips | +273.9pips |
アノマリーテクニカル

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 25 | 勝率 | 52.0% |
| PF | 1.36 | 損益率 | 1.26 |
| 収益 | +5,972円 | 獲得pips | +128.1pips |
稼働期間:2025年11月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 87 | 勝率 | 50.6% |
| PF | 0.77 | 損益率 | 0.75 |
| 収益 | -20,506円 | 獲得pips | -269.1pips |
Trend Master

| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 10 | 勝率 | 40.0% |
| PF | 0.72 | 損益率 | 1.09 |
| 収益 | -3,396円 | 獲得pips | -74.4pips |
稼働期間:2025年6月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 89 | 勝率 | 50.6% |
| PF | 1.19 | 損益率 | 1.16 |
| 収益 | +16,584円 | 獲得pips | +337.6pips |
ZigZagBreak

稼働口座:FXTF
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 14 | 勝率 | 78.6% |
| PF | 2.65 | 損益率 | 0.72 |
| 収益 | +4,086 | 獲得pips | +64.7pips |
稼働期間:2026年1月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 21 | 勝率 | 81.0% |
| PF | 1.36 | 損益率 | 0.32 |
| 収益 | +2,386円 | 獲得pips | +60.5pips |
稼働口座:XM極
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 15 | 勝率 | 93.3% |
| PF | 4.65 | 損益率 | 0.33 |
| 収益 | +4,449円 | 獲得pips | +72.4pips |
稼働期間:2025年12月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 47 | 勝率 | 85.1% |
| PF | 0.93 | 損益率 | 0.16 |
| 収益 | -1,698円 | 獲得pips | +25.3pips |
Tonapi

通貨ペア:AUDCAD
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 61 | 勝率 | 86.9% |
| PF | 23.05 | 損益率 | 3.48 |
| 収益 | +11,862円 | 獲得pips | +419.0pips |
稼働期間:2026年1月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 109 | 勝率 | 73.4% |
| PF | 0.47 | 損益率 | 0.17 |
| 収益 | -58,115円 | 獲得pips | -757.3pips |
通貨ペア:EURGBP
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 7 | 勝率 | 71.4% |
| PF | 26.59 | 損益率 | 10.64 |
| 収益 | +3,711円 | 獲得pips | +67.2pips |
稼働期間:2025年7月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 67 | 勝率 | 79.1% |
| PF | 2.78 | 損益率 | 0.73 |
| 収益 | +23,342円 | 獲得pips | +347.1pips |
通貨ペア:AUDNZD
| 期間トレード結果 | |||
| トレード回数 | 12 | 勝率 | 100% |
| PF | 0 | 損益率 | 0 |
| 収益 | +1,570円 | 獲得pips | +125.1pips |
稼働期間:2025年7月~
| 累計トレード結果 | |||
| トレード回数 | 74 | 勝率 | 79.7% |
| PF | 3.12 | 損益率 | 0.79 |
| 収益 | +16,581円 | 獲得pips | +337.2pips |
累計損益
※裁量トレード(時間&テクニカル)とEA自動売買合算の結果

2026年

| 単月損益 | 月利 | 累計損益 | |
| 2月 |
-49,755円 | -2.3% | +135,013円 |
| 1月 | -287,284円 | -13.3% | +183,988円 |
2025年

| 単月損益 | 累計損益 | pips | 累計pips | |
| 12月 | +156,097円 | +471,272円 | +2517.5pips | +17780.6pips |
| 11月 | +94,695円 | +315,175円 | +2656.2pips | +15263.1pips |
| 10月 | +133,834円 | +220,480円 | +4707.1pips | +12606.9pips |
| 9月 | +122,181円 | +86,646円 | +1437.6pips | +7899.8pips |
| 8月 | +30,639円 | -35,639円 | +836.7pips | +6462.2pips |
| 7月 | -2,488円 | -66,174円 | +410.0pips | +5625.5pips |
| 6月 | -61,484円 | -63,686円 | +2344.4pips | +5215.5pips |
| 5月 | +74,989円 | -2,202円 | +3289.1pips | +2871.1pips |
| 4月 | -256,586円 | -77,191円 | -4801.7pips | -418.0pips |
| 3月 | -7,646円 | +179,395円 | +1051.2pips | +4383.7pips |
| 2月 | +58,641円 | +187,041円 | +1890.9pips | +3332.5pips |
| 1月 | -78,394円 | +128,400円 | -412.1pips | +1441.6pips |
2024年

| 単月損益 | 累計損益 | pips | 累計pips | |
| 12月 | +174,059円 | +206,794円 | +839.4pips | +1853.7pips |
| 11月 | +34,133円 | +32,735円 | +326.2pips | +1014.3pips |
| 10月 | +91,625円 | -1,398円 | +810.3pips | +688.1pips |
| 9月 | +3,092円 | -93,023円 | +684.4pips | -122.2pips |
| 8月 | -90,375円 | -96,115円 | -458.9pips | -806.6pips |
| 7月 | +11,570円 | -5,740円 | -227.3pips | -347.7pips |
| 6月 | -18,817円 | -17,310円 | -213.8pips | -120.4pips |
| 5月 | +56,548円 | +1,507円 | +224.6pips | +93.4pips |
| 4月 | -31,364円 | -55,041円 | -79.8pips | -131.2pips |
| 3月 | -21,141円 | -23,677円 | -96.3pips | -51.4pips |
| 2月 | +22,342円 | -2,536円 | +149.2pips | +44.9pips |
| 1月 | -24,878円 | -24878円 | -104.3pips | -104.3pips |



